Aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl am 22. September 2002

Wie Sie diese Umfragen richtig lesen, erfahren Sie hier!

Datum CDU/CSU SPD Grüne FDP PDS Institut Anzahl der Befragten
22.09.2002 38,5 38,5 8,6 7,4 4,0 Bundeswahlleiter 61.432.868 Wahlberechtigte
21.09.2002 37 37,5 7,5 9,5 4,5 IfD Allensbach ???
20.09.2002 37 - 38 38,5 - 39,5 6,5 - 7,5 7 - 8 4 - 4,5 Forsa 2021
18.09.2002 38 40 7 8 4 Forsa 3006
17.09.2002 37,3 37,0 7,2 10,1 4,4 Allensbach 2000
16.09.2002 37 39 7 8 5 Emnid 3518
13.9.2002 37 40 7 7,5 4,5 Forschungsgruppe Wahlen 1326
13.9.2002 36 38,5 8 8,5 4,7 Infratest Dimap 2000
13.9.2002 38 40 7 8 4 Forsa  
11.9.2002 38 38 8 9 5 Forsa 3022
11.9.2002 37,0 37,0 7,3 10,1 4,9 Allensbach rund 2000
10.9.2002 38 38 7 8 4 Emnid  
9.9.2002 38 39 7,5 8,5 4 Infratest Dimap 1000
8.9.2002 38,2 35,2 7,2 11,2 4,9 Allensbach  
6.9.2002 39,5 38 8,5 7,5 4 Infratest Dimap 2324
6.9.2002 38 38 7 8 4 Forschungsgruppe Wahlen 1476
5.9.2002 39 37 6 8 5 Emnid  
4.9.2002 40 39 7 8 4 Infratest 1000
4.9.2002 39,1 34,2 7,0 11,6 4,9 IfD Allensbach  
4.9.2002 39 39 7 8 4 Forsa 3002
30.8.2002 41 39 7 7 4 Infratest Dimap 1000
30.8.2002 39 38 7 8 4 Forschungsgruppe Wahlen 1254
28.8.2002 40,1 32,9 6,5 11,6 5,1 IfD Allensbach  
28.8.2002 40 38 7 8 5 Forsa 3001
28.8.2002 40 37 6 9 4 Emnid 1301
25.8.2002 39,8 32,8 6,6 11,7 5,0 IfD Allensbach  
24.8.2002 40 34 6 9 5 Emnid 1568
23.8.2002 41 36 7 8 4 Infratest-dimap 1.000
23.8.2002 39 38 7 9 4 Forschungsgruppe Wahlen 1292
23.8.2002 40 38 7 8 5 Forsa 2016
23.8.2002 39 36 7 9 5 Emnid  
22.8.2002 40 34 6 9 6 Emnid 1568
21.8.2002 39,7 31,9 6,7 12,8 5,6 IfD Allensbach  
21.8.2002 41 34 6 9 5 Emnid  
17.8.2002 40 36 7 8 5 Forsa 1508
16.8.2002 40 34 7 10 5 Infratest-dimap  
16.8.2002 41 36 7 9 4 Forschungsgruppe Wahlen 1068
15.8.2002 40 34 7 10 5 Emnid 2163
14.8.2002 39,7 33,0 6,2 12,5 5,6 IfD Allensbach  
14.8.2002 41 35 6 10 4 Forsa 3008
12.8.2002 41 34 6 9 5 Emnid  
9.8.2002 41 34 7 9 5 Infratest-dimap 1000
9.8.2002 41 36 6 9 5 Forschungsgruppe Wahlen 1106
8.8.2002 41 36 6 9 4 Forsa  
8.8.2002 41 34 7 9 4 Emnid  
7.8.2002 42 35 6 9 5 Forsa 3005
2.8.2002 38,8 34,2 6,9 12,1 5,6 IfD Allensbach  
2.8.2002 40 35 7 9 5 Infratest-dimap 1821
2.8.2002 40 34 7 8 6 Emnid 2284
1.8.2002 43 34 6 9 5 Forsa  
31.7.2002 42 35 6 9 5 Forsa 2002
30.7.2002 40 34 7 8 6 Emnid  
26.7.2002 41 35 7 9 5 Infratest-dimap 1100
26.7.2002 41 36 6 9 5 Forschungsgruppe Wahlen 1262
25.7.2002 42 35 6 9 6 Forsa  
25.7.2002 39 34 7 9 6 Emnid  
17.7.2002 40 37 6 8 5 Forsa 3006
12.7.2002 40 37 6 8 5 Forschungsgruppe Wahlen 1031
11.7.2002 40 35 6 9 6 Infratest-dimap 1100
11.7.2002 40 35 6 9 5 Emnid  
10.7.2002 39 36 7 8 6 Forsa 3007
5.7.2002 40 36 6 9 6 Infratest-dimap 1300
4.7.2002 39 35 6 9 6 Emnid 1302
3.7.2002 38,3 33,4 6,9 13,1 5,7 IfD Allensbach  
2.7.2002 39 36 6 9 6 Forsa 3004
1.7.2002 39 35 6 10 5 Emnid  
28.6.2002 39 36 7 9 5 Forschungsgruppe Wahlen 1281
27.6.2002 39 36 6 10 6 Infratest-dimap ca. 550
26.6.2002 41 35 6 9 5

Forsa

2503
25.5.2002 40 34 6 9 6 Enmid  
21.6.2002 39 36 7 10 6 Infratest-dimap ca. 1100
14.6.2002 39 35 7 10 5 Forschungsgruppe Wahlen 1018
12.6.2002 39,0 32,2 7,1 12,4 6,2 IfD Allensbach  

Eine häufig aktualisierte Zusammenstellung von Wahlprognosen finden Sie unter Wahlrecht.de