Aktuelle Ergebnisse zur Sonntagsfrage

Wie Sie die aktuellen Umfragen richtig lesen, erfahren Sie hier!


In den Medien werden Umfrageergebnisse zur Sonntagsfrage meist als "nackte" Prozentzahlen veröffentlicht, gelegentlich sogar mit Nachkommastelle:

Medium
RTL (16.9.05)
Stern (15.9.05)
N24 (13.9.05)
FAZ (9.9.05)
ZDF (9.9.05)
ARD (8.9.05)
Institut
Forsa
Forsa
Emnid
Allensbach
FGW
Infratest-dimap
Union 41-43% 42% 42,0% 41,5% 41% 41%
SPD 32-34% 35% 33,5% 32,7% 34% 34%
Grüne 6-7% 7% 7,0% 7,2% 7% 7%
FDP 7-8% 6% 6,5% 7,0% 7% 6,5%
Linke.PDS 7-8% 7% 8,0% 8,9% 8% 8,5%

Über die Ungenauigkeit dieser Zahlen hüllen sich die Medien in Schweigen. Den Hintergrundberichten der Meinungsforschungsinstitute kann man allerdings entnehmen, daß die gelieferten Prozentzahlen die tatsächlichen Parteistärken nur ungenau wiedergeben, und daß mit erheblichen Fehlern zu rechnen ist. Der Grund hierfür ist, daß für eine Umfrage Telephonnummern ausgelost und dann Wahlberechtigte telefonisch befragt werden. Werden andere Wahlberechtigte ausgelost, dann kommt ein anderes Umfrageergebnis heraus. Beträgt z.B. die tatsächliche Stärke einer Partei 40% und werden 1000 Wahlberechtigte befragt, dann kann das Umfrageergebnis 37% bis 43% betragen, je nachdem welche Wahlberechtigten gerade ausgelost wurden. Das geben die Institute auf ihren Internetseiten zu (siehe Infobox der Forschungsgruppe Wahlen vom links oben, Infratest-dimap darunter). In Wirklichkeit sind die Fehler noch größer, wie man einer unter Verschluß gehaltenen Wahlprognose entnehmen kann, die notariell beglaubigt wurde. Bei ihrer Fehlerberechnung gehen die Meinungsforscher davon aus, daß

Es ist auch für einen statistischen Laien evident, daß es sich unter diesen Voraussetzungen um eine reine Milchmädchenrechnung handelt, mit dem Zweck, die Fehler möglichst kleinzureden. Das Ausmaß der Fehler hat zur Folge, daß in einer Situation, wo wenige Prozente über Sieg oder Niederlage entscheiden, Umfragen keine brauchbare Information liefern können. Deswegen werden in den Medien nur "nackte" Prozentzahlen feilgeboten. Denn eine Aussage wie - die Union liege in der Wählergunst zwischen 40% und 50 % und die FDP zwischen 4% und 9% - hat einen ähnlichen Informationsgehalt wie die Prognose "Alt-Bundeskanzler Kohl wiegt zwischen 100 und 200 kg" (W. Blum in Die Zeit: Hellsehen wäre billiger!). Als Lachnummer wunderbar, aber als Umfrageergebnis ungenießbar.

Klicken Sie auf das Umfragedatum, um zu erfahren, wie wenig die neuesten Umfrageergebnisse in Wirklichkeit aussagen.

Datum CDU/CSU SPD Grüne FDP PDS Institut Anzahl der Befragten (mit definitiver Parteipräferenz)
18.09.2005 34,3 35,2 8,1 9,8 8,7 Bundeswahlleiter (steht noch nicht fest)
16.09.2005 41-43 32-34 6-7 7-8 7-8 Forsa 2004 (keine Angabe)
15.09.2005 42 35 7 6 8 Forsa 2504 (keine Angabe)
09.09.2005 41 34 7 7 8 Forschungsgruppe Wahlen 1299 (950)
08.09.2005 41 34 7 6,5 8,5 Infratest-dimap 1000 (670)
02.09.2005 43 32 7 7 8 Forschungsgruppe Wahlen 1305 (870)
24.09.2004 44 27 10 6 6 Forschungsgruppe Wahlen 1245
23.07.2004 45 26 11 7 5 Forschungsgruppe Wahlen 1225
12.09.2003 46 30 9 6 4 Infratest-dimap 1000
12.09.2003 45 30 10 7 4 Forschungsgruppe Wahlen 1251
10.09.2003 45 30 12 7 3 Forsa 2506
06.09.2003 46 29 10 6 4 Infratest 1200
20.08.2003 43 30 11 8 4 Forsa 2507
18.07.2003 46 32 8 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1272
18.07.2003 46 31 10 6 4 Infratest-dimap 1000
16.07.2003 45 32 11 6 3 Forsa 2505
27.06.2003 47 30 9 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1284
27.06.2003 47 30 10 6 4 Infratest-dimap 1000
25.06.2003 45 31 12 6 3 Forsa 2511
20.06.2003 48 30 9 6 4 Infratest dimap 1000
06.06.2003 46 31 9 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1255
20.05.2003 48 26 12 7 4 Forsa 2502
16.05.2003 48 27 10 8 4 Infratest dimap 1000
16.05.2003 46 31 9 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1263
15.05.2003 48 26 12 6 5 Emnid 2157
14.05.2003 43,9 29,4 11,3 8,9 4,2 IfD Allensbach ?
14.05.2003 49 26 12 6 4 Forsa 2508
9.05.2003 47 29 11 7 4 Infratest dimap 1000
8.05.2003 47 27 11 7 5 Emnid 1899
6.05.2003 48 27 12 6 4 Forsa 2002
2.05.2003 48 28 10 7 4 Infratest dimap 1000
2.05.2003 46 32 9 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1230
1.05.2003 46 29 11 7 5 Emnid 2307
29.04.2003 46 29 11 6 5 Forsa 2006
25.04.2003 47 30 11 7 4 Infratest dimap 1000
24.04.2003 47 30 10 7 4 Emnid 2307
23.04.2003 45 30 11 7 4 Forsa 2002
18.04.2003 47 30 11 5 4 Infratest dimap 1000
17.04.2003 44 32 10 7 4 Emnid 3228
16.04.2003 44 33 11 6 3 Forsa 2512
11.04.2003 46 31 10 6 3 Infratest dimap 1000
9.04.2003 44 33 11 6 3 Forsa ?
11.04.2003 45 33 9 6 3 Forschungsgruppe Wahlen 1297
10.04.2003 46 31 11 6 4 Emnid 2272
4.04.2003 45 31 11 6 3 Infratest dimap 1300
4.04.2003 45 32 11 6 4 Emnid 2272
1.04.2003 44 33 11 6 3 Forsa 2506
28.03.2003 46 31 11 5 3 Infratest dimap 1000
28.03.2003 47 32 9 5 4 Forschungsgruppe Wahlen 1274
23.03.2003 45 32 11 6 3 Forsa 2501
21.03.2003 47 30 10 5 4 Infratest dimap 1000
21.03.2003 48 28 11 7 4 Emnid 2600
19.03.2003 46,3 27,4 10,9 8,8 4,2 IfD Allensbach ?
19.03.2003 48 29 11 6 3 Forsa 2502
14.03.2003 47 27 11 7 4 Emnid 2387
14.03.2003 48 31 9 5 4 Forschungsgruppe Wahlen 1252
14.03.2003 49 28 11 6 3 Infratest dimap 1000
12.03.2003 48 29 11 6 3 Forsa 2531
7.03.2003 49 27 12 6 3 Infratest dimap 1300
6.03.2003 47 28 11 7 4 Emnid 2984
4.03.2003 47 30 11 6 3 Forsa 2512
28.02.2003 49 28 11 6 4 Infratest dimap 1000
28.02.2003 47 28 11 7 4 Emnid 2289
26.02.2003 47 29 12 6 3 Forsa 2503
21.02.2003 48 30 9 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1267
21.02.2003 49 28 11 6 3 Infratest dimap 1000
20.02.2003 48 28 11 7 4 Emnid 1330
19.02.2003 47 27,6 9,8 8,6 4,2 IfD Allensbach ?
19.02.2003 48 28 12 6 3 Forsa 2502
14.2.2003 49 27 12 6 3? Infratest dimap 1000
13.2.2003 49 27 11 7 4 Emnid 2042
12.2.2003 48 27 12 7 3 Forsa 2517
7.2.2003 49 28 11 6 3 Infratest dimap 1300
7.2.2003 48 30 9 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1308
6.2.2003 48 29 10 6 4 Emnid 1301
4.2.2003 49 27 11 7 3 Forsa 1007
31.1.2003 47 30 10 7 3 Infratest dimap 1000
30.1.2003 47 30 10 6 4 Emnid ?
29.1.2003 45,0 31,4 8,3 8,3 4,4 IfD Allensbach ?
29.1.2003 47 31 10 5 4 Forsa 2505
24.1.2003 47 30 10 7 3 Infratest dimap 1000
24.1.2003 47 31 9 5 4 Forschungsgruppe Wahlen 1333
23.1.2003 47 31 9 6 4 Emnid 1035
22.1.2003 47 31 11 5 3 Forsa 2506
17.1.2003 47 30 11 6 3 Infratest-dimap 1000
16.1.2003 48 29 10 6 4 Emnid 1940
15.1.2003 47 31 10 5 4 Forsa 2502
10.1.2003 48 29 12 5 3 Infratest-dimap 1000
10.1.2003 47 30 10 6 4 Emnid 637
8.01.2003 47 31 11 5 3 Forsa 1502
3.01.2203 47 31 10 5 4 Infratest-dimap 1000
3.01.2003 48 29 10 5 5 Emnid ?
1.01.2003 48 30 11 5 3 Forsa 1007
20.12.2002 47 30 11 5 4 Infratest-dimap 1000
19.12.2002 48 29 11 5 4 Emnid 3899
18.12.2002 47,6 26,4 10,5 7,3 5,0 IfD Allensbach ?
17.12.2002 48 30 10 4 4 Forsa 2511
13.12.2002 46 32 9 5 4 Forschungsgruppe Wahlen 1280
12.12.2002 49 28 10 5 5 Emnid 4865 ??
12.12.2002 47 29 12 6 4 Infratest-dimap 1000?
11.12.2002 48 29 11 5 4 Forsa 2502
6.12.2002 48 28 12 5 4 Infratest-dimap 1300
5.12.2002 49 28 10 5 5 Emnid 1958
4.12.2002 50 27 11 4 4 Forsa 2501
29.11.2002 48 30 11 5 4 Infratest dimap 1000
28.11.2002 50 28 10 5 4 Emnid 3247
27.11.2002 50 28 10 5 4 Forsa 2509
21.11.2002 48 29 10 6 4 Emnid 2650
21.11.2002 48 30 11 4 4 Infratest-dimap 1100?
17.11.2002 48 30 10 4 4 Forsa 2507
15.11.2002 44,1 32,3 9,4 6,8 4,0 IfD Allensbach 2000
15.11.2002 44 34 9 5 4 Forschungsgruppe Wahlen 1268
15.11.2002 46 32 10 5 4 Infratest-dimap 1000
14.11.2002 46 32 9 5 5 Emnid 4158 ???
13.11.2002 46 32 10 5 4 Forsa 2501
7.11.2002 44 34 10 5 4 Infratest-dimap 1000
7.11.2002 44 34 10 5 4 Emnid  
6.11.2002 45 33 10 5 4 Forsa 2502
1.11.2002 43 35 9 6 4 Infratest-dimap 1299
31.10.2002 42 35 10 5 4 Emnid 2515
30.10.2002 43 35 10 6 3 Forsa 2505
24.10.2002 41 37 10 6 3 Emnid 1409
18.10.2002 40 38 8 6 4 Forschungsgruppe Wahlen 1277
17.10.2002 40 38 10 6 3 Forsa 2505
17.10.2002 40 37 10 6 4 Emnid  
11.10.2002 39 38 9 7 4 Infratest-dimap 1100
10.10.2002 40 38 8 7 4 Emnid 1822
9.10.2002 40 38 10 6 4 Forsa 2003
22.09.2002 38,5 38,5 8,6 7,4 4,0 Bundeswahlleiter 61.432.868 Wahlberechtigte

Eine häufig aktualisierte Zusammenstellung von Wahlprognosen finden Sie unter Wahlrecht.de

Ältere Ergebnisse (vor der Wahl am 22. September 2002)